產品詳情
| 型 號 | 單位 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |
| 額定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | ||||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | ||||
| 門架傾角(前/后) | ° | 5/11 | ||||
| 滿載最大行駛速度 | km/h | 17 | ||||
| 最小轉彎半徑 | mm | 2250 | 2350 | |||
| 滿載爬坡度 | % | 20 | 18 | |||
| 外型尺寸 | 長 | mm | 3678 | 3808 | ||
| 寬 | 1295 | |||||
| 高 | 2180 | |||||
| 自重 | kg | 4200 | 4450 | 4510 | 4750 | |
| 取得認證 | - | 型式試驗認證、防爆認證、CE認證 | ||||
| 防爆標志 | - | ExⅡ2G ⅡBT4/ DIP A21 TA,T4 | ||||
| 適用防爆區域 | - | 1區、2區和21區、22區 | ||||
| 爆炸性氣體組別 | - | IIB | ||||
| 溫度級別 | - | 135?C (T4) | ||||
| 認證機構 | - | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心(中國南陽) | ||||







 
  
  
  

 返回列表
 400-8585-899